cURL Error: 0
Tình hình quản lý, sử dụng đất đai:
Toàn bộ diện tích đất công ty đang sử dụng là đất thuê, trả tiền hàng năm. Giá thuê đất theo quy định của UBND tỉnh.
Tổng diện tích đất thuê: 238.450 m2

Danh sách đất đai, nhà xưởng :
| STT | Địa chỉ | Diện tích M2 | Số Hợp đồng thuê đất Số GCNQSDĐ |
| 1 | Thôn Tân Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ | 67.421 | HĐ số:85/HĐ/TĐ, ngày 27/12/2019 GCNQSDĐ số: BI 835091 |
| 2 | Khu phố 1, phường 4, Tp Đông Hà | 41.725 | HĐ số:87/HĐ/TĐ, ngày 27/12/2019 GCNQSDĐ số: BI 835090 |
| 3 | Thôn Linh Đơn, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh | 40.543 | HĐ số:46/HĐ/TĐ, ngày 21/8/2018 GCNQSDĐ số: BI 835010 |
| 4 | Thôn Tân Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ | 11.173 | HĐ số:75/HĐ/TĐ, ngày 27/6/2017 GCNQSDĐ số: CH 054420 |
| 5 | Thôn Tân Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ | 3.149 | HĐ số:76/HĐ/TĐ, ngày 27/6/2017 GCNQSDĐ số: CH 054419 |
| 6 | Xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ | 32.944 | HĐ số:86/HĐ/TĐ, ngày 27/12/2019 GCNQSDĐ số: AO 069844 |
| 7 | Xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ | 2.616 | HĐ số:84/HĐ/TĐ, ngày 27/12/2019 QĐ số:33/QĐ-UBND |
| 8 | Xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ | 6.031 | HĐ số:55/HĐ/TĐ, ngày 17/7/2020 GCNQSDĐ số: CT 991609 |
| 9 | Số 46- Nguyễn Trãi, Tt Ái Tử, huyện Triệu Phong | 36.773 | HĐ số:28/HĐ/TĐ, ngày 20/5/2019 GCNQSDĐ số: AN 177801 |
| Cộng: | 242.375 |
Riêng khu đất: 11.173 m2 thuộc thôn Tân Hiếu,xã Cam Hiếu,huyện Cam Lộ,tỉnh Quảng Trị,Công ty Báo cáo chi tiết như sau:
Công ty đã lập Báo cáo kế hoạch chi tiết theo tỷ lệ: 1/500 Trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án khu nhà ở cấp 4 để chuyển nhượng cho người lao động và nhân dân trên địa bàn nơi Đơn vị đóng quân.